Porphyr-Kieselsteine
Tabelle mit Abmessungen anzeigen
| TYP | CM | FARBE |
|---|---|---|
| Porphyr | 3-5 | gemischt |
| Porphyr | 4-6 | gemischt |
| Porphyr | 6-8 | gemischt |
| Porphyr | 8-10 | gemischt |
| Porphyr | 10-15 | gemischt |
| Porphyr | 15-30 | gemischt |
| Porphyr | 30-150 | gemischt |
| Porphyr | 50-150 | gemischt |
Carrara-Kieselsteine
Tabelle mit Abmessungen anzeigen
FARBE
| T | CM | COLORE |
|---|---|---|
| carrara | 1-2 | Weiß |
| carrara | 2-4 | Weiß |
| carrara | 4-6 | Weiß |
| carrara | 6-10 | Weiß |
| carrara | 10-20 | Weiß |
