Platten aus Porphyr – geschnittene Seiten
Tabelle mit Abmessungen anzeigen
| TYP | DICKE (cm) | LENGHT |
|---|---|---|
| 10 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 15 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 20 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 25 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 30 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 35 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 40 | 2/5 – 4/8 | correre |
Bei dünneren Dicken von 1,5-3,5 cm erhöht sich der Wert um 10 % im Vergleich zu Dicken von 2 – 5 cm.
Porphyrplatten – gesägte Seiten
Tabelle mit Abmessungen anzeigen
| TYP | DICKE (cm) | LENGHT |
|---|---|---|
| 10 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 15 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 20 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 25 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 30 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 35 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 40 | 2/5 – 4/8 | correre |
