Porphyry pebbles
View table with dimensions
TYPE | CM | COLOUR |
---|---|---|
Porphyry | 3-5 | mixed |
Porphyry | 4-6 | mixed |
Porphyry | 6-8 | mixed |
Porphyry | 8-10 | mixed |
Porphyry | 10-15 | mixed |
Porphyry | 15-30 | mixed |
Porphyry | 30-150 | mixed |
Porphyry | 50-150 | mixed |
Carrara pebbles
View table with dimensions
TYPE | CM | COLOUR |
---|---|---|
carrara | 1-2 | white |
carrara | 2-4 | white |
carrara | 4-6 | white |
carrara | 6-10 | white |
carrara | 10-20 | white |