Randsteine und Einfassungen aus Porphyr
Tabelle mit Abmessungen anzeigen – Cordoni
| TYP CORDONI | HÖHE (cm) | LÄNGE |
|---|---|---|
| 6 | 20-25 | correre |
| 8 | 20-25 | correre |
| 10 | 20-25 | correre |
| 12 | 20-25 | correre |
| 15 | 20-25 | correre |
Per spessore sottile da cm. 1,5-3,5 aumento del 10% rispetto allo spessore 2 -5 cm.
Tabelle mit Abmessungen anzeigen – Binderi
| STEINBRUCHBODEN-BINDEMITTEL | DICKE (cm) | LÄNGE |
|---|---|---|
| 10 gescherte Seiten | 4/8 | correre |
| 10 gescherte Seiten | 8/11 | correre |
| 12 gescherte Seiten | 9/15 | correre |
| 12 gescherte Seiten | 15/20 | correre |
| 14 gescherte Seiten | 15/20 | correre |
| 10 gesägte Seiten | 4/8 | correre |
