Travaillé dans du porphyre flammé
Voir le tableau avec les dimensions
| TYPE | ÉPAISSEUR (cm) | LONGUEUR |
|---|---|---|
| 10 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 15 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 20 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 25 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 30 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 35 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 40 | 2/5 – 4/8 | correre |
Pour les épaisseurs plus fines de 1,5 à 3,5 cm, l’augmentation est de 10 % par rapport aux épaisseurs de 2 à 5 cm.
Type: « tr »
Type: « fb »
Travaux de carrières plates de porphyre – dimensions fixes
Voir le tableau avec les dimensions
| LONGUEUR | ÉPAISSEUR (cm) | COÛTS |
|---|---|---|
| jusqu’à 89 cm | 3 e/o 4 | scié |
| jusqu’à 109 cm | 3 e/o 4 | scié |
| jusqu’à 130 cm | 3 e/o 4 | scié |
| jusqu’à 150 cm | 3 e/o 4 | scié |
| contremarches | 1,5 – 3,5 | scié |
Fabrication de carrières de porphyre plat
Voir le tableau avec les dimensions
| TYPE | ÉPAISSEUR (cm) | COÛTS |
|---|---|---|
| largeur 30 cm | 3 e/o 4 | scié |
| largeur 33 cm | 3 e/o 4 | scié |
| largeur 35 cm | 3 e/o 4 | scié |
| largeur 40 cm | 3 e/o 4 | scié |
| contremarches | 1,5 – 3,5 | scié |
