Worked in flamed porphyry
View table with dimensions
TYPE | THICKNESS (cm) | LENGHT |
---|---|---|
10 | 2/5 – 4/8 | correre |
15 | 2/5 – 4/8 | correre |
20 | 2/5 – 4/8 | correre |
25 | 2/5 – 4/8 | correre |
30 | 2/5 – 4/8 | correre |
35 | 2/5 – 4/8 | correre |
40 | 2/5 – 4/8 | correre |
For thinner thickness from 1.5-3.5 cm, 10% increase compared to thickness 2 -5 cm.
Type: “tr”
Type: “fb”
Porphyry flat quarry work – fixed dimensions
View table with dimensions
LENGHT | THICKNESS (cm) | SHORES |
---|---|---|
up to 89 cm | 3 e/o 4 | sawn |
up to 109 cm | 3 e/o 4 | sawn |
up to 130 cm | 3 e/o 4 | sawn |
up to 150 cm | 3 e/o 4 | sawn |
risers | 1,5 – 3,5 | sawn |
Porphyry flat quarry workmanship
View table with dimensions
TYPE | THICKNESS (cm) | SHORES |
---|---|---|
width 30 cm | 3 e/o 4 | sawn |
width 33 cm | 3 e/o 4 | sawn |
width 35 cm | 3 e/o 4 | sawn |
width 40 cm | 3 e/o 4 | sawn |
raises | 1,5 – 3,5 | sawn |