Dalles en porphyre – côtés coupés
Voir le tableau avec les dimensions
| TYPE | ÉPAISSEUR (cm) | LENGHT |
|---|---|---|
| 10 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 15 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 20 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 25 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 30 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 35 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 40 | 2/5 – 4/8 | correre |
Pour les épaisseurs plus fines de 1,5 à 3,5 cm, l’augmentation est de 10 % par rapport aux épaisseurs de 2 à 5 cm.
Dalles en porphyre – côtés sciés
Voir le tableau avec les dimensions
| TYPE | ÉPAISSEUR (cm) | LENGHT |
|---|---|---|
| 10 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 15 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 20 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 25 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 30 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 35 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 40 | 2/5 – 4/8 | correre |
