Lavorati in Porfido fiammato
Visualizza la tabella con dimensioni
TIPO | SPESSORE (cm) | LUNGHEZZA |
---|---|---|
10 | 2/5 – 4/8 | correre |
15 | 2/5 – 4/8 | correre |
20 | 2/5 – 4/8 | correre |
25 | 2/5 – 4/8 | correre |
30 | 2/5 – 4/8 | correre |
35 | 2/5 – 4/8 | correre |
40 | 2/5 – 4/8 | correre |
Per spessore sottile da cm. 1,5-3,5 aumento del 10% rispetto allo spessore 2 -5 cm.
Tipo: “tr”
Tipo: “fb”
Lavorati in Porfido piano cava – misure fisse
Visualizza la tabella con dimensioni
LUNGHEZZA | SPESSORE (cm) | COSTE |
---|---|---|
fino a 89 cm | 3 e/o 4 | segate |
fino a 109 cm | 3 e/o 4 | segate |
fino a 130 cm | 3 e/o 4 | segate |
fino a 150 cm | 3 e/o 4 | segate |
alzate | 1,5 – 3,5 | segate |
Lavorati in Porfido piano cava a correre
Visualizza la tabella con dimensioni
TIPO | SPESSORE (cm) | COSTE |
---|---|---|
larghezza 30 cm | 3 e/o 4 | segate |
larghezza 33 cm | 3 e/o 4 | segate |
larghezza 35 cm | 3 e/o 4 | segate |
larghezza 40 cm | 3 e/o 4 | segate |
alzate | 1,5 – 3,5 | segate |