Piastrelle in porfido – lati tranciati
Visualizza la tabella con dimensioni
| TIPO | SPESSORE (cm) | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 10 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 15 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 20 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 25 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 30 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 35 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 40 | 2/5 – 4/8 | correre |
Per spessore sottile da cm. 1,5-3,5 aumento del 10% rispetto allo spessore 2 -5 cm.
Piastrelle in porfido – lati segati
Visualizza la tabella con dimensioni
| TIPO | SPESSORE (cm) | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 10 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 15 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 20 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 25 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 30 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 35 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 40 | 2/5 – 4/8 | correre |
