Bearbeitet in geflammtem Porphyr
Tabelle mit Abmessungen anzeigen
| TYP | DICKE (cm) | LENGTH |
|---|---|---|
| 10 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 15 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 20 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 25 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 30 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 35 | 2/5 – 4/8 | correre |
| 40 | 2/5 – 4/8 | correre |
Bei dünneren Dicken von 1,5-3,5 cm erhöht sich der Wert um 10 % im Vergleich zu Dicken von 2 – 5 cm.
Typ: „tr“
Typ: „fb“
Porphyr-Flachbrucharbeiten – feste Abmessungen
Tabelle mit Abmessungen anzeigen
| LENGTH | DICKE (cm) | KOSTEN |
|---|---|---|
| bis zu 89 cm | 3 e/o 4 | gesägt |
| bis zu 109 cm | 3 e/o 4 | gesägt |
| bis zu 130 cm | 3 e/o 4 | gesägt |
| bis zu 150 cm | 3 e/o 4 | gesägt |
| Tragegurte | 1,5 – 3,5 | gesägt |
Verarbeitung von Porphyr-Flachbrüchen
Tabelle mit Abmessungen anzeigen
| TYP | DICKE (cm) | KOSTEN |
|---|---|---|
| Breite 30 cm | 3 e/o 4 | gesägt |
| Breite 33 cm | 3 e/o 4 | gesägt |
| Breite 35 cm | 3 e/o 4 | gesägt |
| Breite 40 cm | 3 e/o 4 | gesägt |
| Tragegurte | 1,5 – 3,5 | gesägt |
