Porphyry cubes
View table with dimensions
| TYPE | THICKNESS (cm) | WEIGHT ca (kg/mq) |
|---|---|---|
| 4/6 cm | 4/6 | 100 |
| 6/8 cm | 6/8 | 135 |
| 8/10 | 8/10 | 180 |
| 10×10 cm | 2/4 | 70 |
| 10×10 cm | 2/4 | 70 |
| 10×10 cm | 2/4 | 70 |
| 10×10 cm | 2/4 | 70 |
| 10×10 cm | 2/4 | 70 |
| 10×10 cm | 2/4 | 70 |
| 10×10 cm | 2/4 | 70 |
